﻿//費率表

//如果要增加一個保險產品，這邊也要跟著新增產品名稱
//注意產品名稱不能用+一定要轉成_
var ProductName = Array('D1500_Y10','D1500_Y20');

var Root = {
	//保險產品名稱
	"D1500_Y10": [{
		"Male": [
			//PayMethod:Annual
			{ "Age0": "30315", "Age1": "30315", "Age2": "30270", "Age3": "30240", "Age4": "30195", "Age5": "30150", "Age6": "30465", "Age7": "30780", "Age8": "31080", "Age9": "31395", "Age10": "31710", "Age11": "32145", "Age12": "32580", "Age13": "33000", "Age14": "33435", "Age15": "33870", "Age16": "34305", "Age17": "34740", "Age18": "35160", "Age19": "35595", "Age20": "36030", "Age21": "36585", "Age22": "37140", "Age23": "37695", "Age24": "38250", "Age25": "38805", "Age26": "39360", "Age27": "39915", "Age28": "40470", "Age29": "41025", "Age30": "41580", "Age31": "42285", "Age32": "43005", "Age33": "43710", "Age34": "44430", "Age35": "45135", "Age36": "45840", "Age37": "46560", "Age38": "47265", "Age39": "47985", "Age40": "48690", "Age41": "49680", "Age42": "50670", "Age43": "51645", "Age44": "52635", "Age45": "53625", "Age46": "54615", "Age47": "55605", "Age48": "56580", "Age49": "57570", "Age50": "58560", "Age51": "60150", "Age52": "61740", "Age53": "63345", "Age54": "64935", "Age55": "66525" },
			//PayMethod:Month
			{ "Age0": "2571", "Age1": "2571", "Age2": "2567", "Age3": "2564", "Age4": "2561", "Age5": "2557", "Age6": "2583", "Age7": "2610", "Age8": "2636", "Age9": "2662", "Age10": "2689", "Age11": "2726", "Age12": "2763", "Age13": "2798", "Age14": "2835", "Age15": "2872", "Age16": "2909", "Age17": "2946", "Age18": "2982", "Age19": "3018", "Age20": "3055", "Age21": "3102", "Age22": "3149", "Age23": "3197", "Age24": "3244", "Age25": "3291", "Age26": "3338", "Age27": "3385", "Age28": "3432", "Age29": "3479", "Age30": "3526", "Age31": "3586", "Age32": "3647", "Age33": "3707", "Age34": "3768", "Age35": "3827", "Age36": "3887", "Age37": "3948", "Age38": "4008", "Age39": "4069", "Age40": "4129", "Age41": "4213", "Age42": "4297", "Age43": "4379", "Age44": "4463", "Age45": "4547", "Age46": "4631", "Age47": "4715", "Age48": "4798", "Age49": "4882", "Age50": "4966", "Age51": "5101", "Age52": "5236", "Age53": "5372", "Age54": "5506", "Age55": "5641" }
		],
		"Female": [
			//PayMethod:Annual
			{ "Age0": "27900", "Age1": "27900", "Age2": "27870", "Age3": "27840", "Age4": "27810", "Age5": "27780", "Age6": "28155", "Age7": "28515", "Age8": "28890", "Age9": "29250", "Age10": "29625", "Age11": "30030", "Age12": "30420", "Age13": "30825", "Age14": "31215", "Age15": "31620", "Age16": "32025", "Age17": "32415", "Age18": "32820", "Age19": "33210", "Age20": "33615", "Age21": "34110", "Age22": "34605", "Age23": "35085", "Age24": "35580", "Age25": "36075", "Age26": "36570", "Age27": "37065", "Age28": "37545", "Age29": "38040", "Age30": "38535", "Age31": "38925", "Age32": "39315", "Age33": "39705", "Age34": "40095", "Age35": "40500", "Age36": "40890", "Age37": "41280", "Age38": "41670", "Age39": "42060", "Age40": "42450", "Age41": "43155", "Age42": "43875", "Age43": "44580", "Age44": "45285", "Age45": "46005", "Age46": "46710", "Age47": "47415", "Age48": "48120", "Age49": "48840", "Age50": "49545", "Age51": "50580", "Age52": "51630", "Age53": "52665", "Age54": "53715", "Age55": "54750" },
			//PayMethod:Month
			{ "Age0": "2366", "Age1": "2366", "Age2": "2363", "Age3": "2361", "Age4": "2358", "Age5": "2356", "Age6": "2388", "Age7": "2418", "Age8": "2450", "Age9": "2480", "Age10": "2512", "Age11": "2547", "Age12": "2580", "Age13": "2614","Age14": "2647", "Age15": "2681", "Age16": "2716", "Age17": "2749", "Age18": "2783", "Age19": "2816", "Age20": "2851", "Age21": "2893", "Age22": "2935", "Age23": "2975", "Age24": "3017", "Age25": "3059", "Age26": "3101", "Age27": "3143", "Age28": "3184", "Age29": "3226", "Age30": "3268", "Age31": "3301", "Age32": "3334", "Age33": "3367", "Age34": "3400", "Age35": "3434", "Age36": "3467", "Age37": "3501", "Age38": "3534", "Age39": "3567", "Age40": "3600", "Age41": "3660", "Age42": "3721", "Age43": "3780", "Age44": "3840", "Age45": "3901", "Age46": "3961", "Age47": "4021", "Age48": "4081", "Age49": "4142", "Age50": "4201", "Age51": "4289", "Age52": "4378", "Age53": "4466", "Age54": "4555", "Age55": "4643" }
		]
	}],
	//保險產品名稱
	"D1500_Y20": [{
		"Male": [
			//PayMethod:Annual
			{ "Age0": "15180", "Age1": "15180", "Age2": "15165", "Age3": "15150", "Age4": "15120", "Age5": "15105", "Age6": "15315", "Age7": "15525", "Age8": "15750", "Age9": "15960", "Age10": "16170", "Age11": "16380", "Age12": "16590", "Age13": "16815", "Age14": "17025", "Age15": "17235", "Age16": "17445", "Age17": "17655", "Age18": "17880", "Age19": "18090", "Age20": "18300", "Age21": "18600", "Age22": "18915", "Age23": "19215", "Age24": "19530", "Age25": "19830", "Age26": "20130", "Age27": "20445", "Age28": "20745", "Age29": "21060", "Age30": "21360", "Age31": "21765", "Age32": "22185", "Age33": "22590", "Age34": "23010", "Age35": "23415", "Age36": "23820", "Age37": "24240", "Age38": "24645", "Age39": "25065", "Age40": "25470", "Age41": "26190", "Age42": "26895", "Age43": "27615", "Age44": "28335", "Age45": "29055", "Age46": "29760", "Age47": "30480", "Age48": "31200", "Age49": "31905", "Age50": "32625", "Age51": "34050", "Age52": "35490", "Age53": "36915", "Age54": "38355", "Age55": "39780" },
			//PayMethod:Month
			{ "Age0": "1287", "Age1": "1287", "Age2": "1286", "Age3": "1285", "Age4": "1282", "Age5": "1281", "Age6": "1299", "Age7": "1317", "Age8": "1336", "Age9": "1353", "Age10": "1371", "Age11": "1389", "Age12": "1407", "Age13": "1426", "Age14": "1444", "Age15": "1462", "Age16": "1479", "Age17": "1497", "Age18": "1516", "Age19": "1534", "Age20": "1552", "Age21": "1577", "Age22": "1604", "Age23": "1629", "Age24": "1656", "Age25": "1682", "Age26": "1707", "Age27": "1734", "Age28": "1759", "Age29": "1786", "Age30": "1811", "Age31": "1846", "Age32": "1881", "Age33": "1916", "Age34": "1951", "Age35": "1986", "Age36": "2020", "Age37": "2056", "Age38": "2090", "Age39": "2126", "Age40": "2160", "Age41": "2221", "Age42": "2281", "Age43": "2342", "Age44": "2403", "Age45": "2464", "Age46": "2524", "Age47": "2585", "Age48": "2646", "Age49": "2706", "Age50": "2767", "Age51": "2887", "Age52": "3010", "Age53": "3130", "Age54": "3253", "Age55": "3373" }
		],
		"Female": [
			//PayMethod:Annual
			{ "Age0": "14700", "Age1": "14700", "Age2": "14700", "Age3": "14700", "Age4": "14700", "Age5": "14700", "Age6": "14760", "Age7": "14820", "Age8": "14880", "Age9": "14940", "Age10": "15000", "Age11": "15210", "Age12": "15420", "Age13": "15630", "Age14": "15840", "Age15": "16050", "Age16": "16260", "Age17": "16470", "Age18": "16680", "Age19": "16890", "Age20": "17100", "Age21": "17370", "Age22": "17625", "Age23": "17895", "Age24": "18150", "Age25": "18420", "Age26": "18675", "Age27": "18945", "Age28": "19200", "Age29": "19470", "Age30": "19725", "Age31": "19950", "Age32": "20175", "Age33": "20415", "Age34": "20640", "Age35": "20865", "Age36": "21090", "Age37": "21315", "Age38": "21555", "Age39": "21780", "Age40": "2200", "Age41": "22470", "Age42": "22950", "Age43": "23415", "Age44": "23880", "Age45": "24360", "Age46": "24825", "Age47": "25290", "Age48": "25755", "Age49": "26235", "Age50": "26700", "Age51": "27480", "Age52": "28275", "Age53": "29055", "Age54": "29850", "Age55": "30630" },
			//PayMethod:Month
			{ "Age0": "1247", "Age1": "1247", "Age2": "1247", "Age3": "1247", "Age4": "1247", "Age5": "1247", "Age6": "1252", "Age7": "1257", "Age8": "1262", "Age9": "1267", "Age10": "1272", "Age11": "1290", "Age12": "1308", "Age13": "1325", "Age14": "1343", "Age15": "1361", "Age16": "1379", "Age17": "1397", "Age18": "1414", "Age19": "1432", "Age20": "1450", "Age21": "1473", "Age22": "1495", "Age23": "1517", "Age24": "1539", "Age25": "1562", "Age26": "1584", "Age27": "1607", "Age28": "1628", "Age29": "1651", "Age30": "1673", "Age31": "1692", "Age32": "1711", "Age33": "1731", "Age34": "1750", "Age35": "1769", "Age36": "1788", "Age37": "1808", "Age38": "1828", "Age39": "1847", "Age40": "1866", "Age41": "1905", "Age42": "1946", "Age43": "1986", "Age44": "2025", "Age45": "2066", "Age46": "2105", "Age47": "2145", "Age48": "2184", "Age49": "2225", "Age50": "2264", "Age51": "2330", "Age52": "2398", "Age53": "2464", "Age54": "2531", "Age55": "2597" }
		]
	}]
}

//主程式
var strCate = '';
function OutlayResult(objForm) {
	var Result, strResult, strGender, intGender, strPayYear, intPayYear, intPayMethod;
	for (var i = 0; i <= 1; i++) {
		if(document.getElementById('Gender'+ i).checked == true) {
			intGender = document.getElementById('Gender' + i).value;
		}
	}
	(intGender == 0) ? strGender = 'Male' : strGender = 'Female';
	
	    for (var i = 0; i <= 1; i++) {
		    if(document.getElementById('PayYear'+ i).checked == true) {
			    intPayYear = document.getElementById('PayYear' + i).value;
		}
	}
	(intPayYear == 0) ? strPayYear = 'D1500_Y10' : strPayYear = 'D1500_Y20';
	
	
	
		    for (var i = 0; i <= 1; i++) {
		    	if (document.getElementById('PayMethod' + i).checked == true) {
				    intPayMethod = document.getElementById('PayMethod' + i).value;
		}
	}
	
	
		var strAge = 'Age' + (objForm.Age.selectedIndex);
	
	
	strResult = 'Root.' + strPayYear + '[0].' + strGender + '[' + intPayMethod + '].' + strAge ;
	Result = eval(strResult)
	if (isNaN(Result)) {
		Result = '--';
	}
	document.getElementById('ShowMsg').innerHTML = Result;
}


//產生年齡下拉式選單
function CreateAgeDropList() {
	var strResult;
	strResult = '<select name="Age">'
		for (var i = 0; i <= 55; i++) {
			strResult += '<option>' + i + '</option>';
		}
	
	strResult += '</select>';
	document.getElementById('AgeDropList').innerHTML = strResult;
}


//初始化
function init() {
	CreateAgeDropList();
}
